تقرير عن جميع ترددات القمر يوتلسات 8 غرب Eutelsat 8 @ 8°West مع تردد القنوات الجديدة للقمر 2019 محدثة باستمرار ، حيث يستقبل القمر بكل سهولة مع القمر الصناعى النايل سات فى الموقع المدارى 7 غرب Nilesat 7° West ، ويضم مجموعة من الاقمار الصناعية Eutelsat 8 West D و Eutelsat 8 West B .
تستقبل ترددات القمر يوتلسات 8 غرب فى جميع مناطق الوطن العربى بطبق يبدأ من حجم 60 سم مع النايل سات على نفس الطبق و اللاقط ، تشمل المناطق والدول التى يستقبل فيها القمر بدون مشاكل (المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – مصر – السودان – الصومال – جيبوتى – دول الخليج – ايران – بلاد الشام ) .
يضم قمر يوتلسات فى الموقع المداري 8 غرب العديد من القنوات المتخصصة والترفيهية المتنوعة منها قنوات رياضة ومصارعة ، قنوات أفلام عربى، قنوات افلام اجنبى ، قنوات الاغانى والموسيقي ، قنوات اخبارية، قنوات أطفال ، قنوات متنوعة … وغيرها الكثير فالقمر ملىء بالترفيه والرياضة ، يحتوى القمر على نوعين من الترددات الاول كيو باند k-band نستقبله على اجهزة الريسيفر العادية والنوع الثانى سي باند c-band يلزم لاستقباله لاقط او عدسة من نوع خاص ولا يستقبل الا على الاطباق كبيرة الحجم .
جميع ترددات القمر يوتلسات 8 غرب 2019
| ترددات القمر يوتلسات 8 غرب | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
| 10971 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 10971 | V راسى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 11013 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 11013 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 11054 | H أفقى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 11054 | V راسى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 11096 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 11096 | V راسى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 11137 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 11137 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 11179 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 11179 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 11471 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| ترددات القمر يوتلسات 8 غرب | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
| 11512 | V راسى | 27500 | 7/8 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 11555 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 11595 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 11636 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 11678 | V راسى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 12521 | H أفقى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 12521 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 12562 | H أفقى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 12562 | V راسى | 27500 | 7/8 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 12604 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 12604 | V راسى | 27500 | 7/8 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| ترددات القمر يوتلسات 8 غرب | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
| 12645 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
| 12645 | V راسى | 27500 | 7/8 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 12687 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
| 12688 | V راسى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 12729 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
| 12729 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
ملحوظة ::: سيتم تحديث موضوع جميع ترددات القمر المصري يوتلسات فى الموقع 8 غرب 2019 باستمرار باذن الله تعالى ، كما يمكنكم متابعة الموضوع ( من هنا ) للتعرف على باقى الترددات التى تستقبل بكفاءة على نفس المدار من القمر النايل سات بنفس الطبق واللاقط المستخدم .
