تقرير عن جميع ترددات النايل سات 2019 مع تردد القنوات الجديدة للقمر محدثة باستمرار ، يقع القمر الصناعى المصري النايل سات فى الموقع المدارى 7 غرب Nilesat 7° West ، ويضم مجموعة من الاقمار الصناعية Nilesat 102 و Nilesat 201 بالاضافة الى القمر Eutelsat 7 West A فى الموقع المدارى 7.3 غرب .
يستقبل قمر النايل سات بجميع تردداته فى الوطن العربى بطبق يبدأ من حجم 60 سم ، تشمل المناطق الذى يستقبل فيها القمر بدون مشاكل (المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – مصر – السودان – الصومال – جيبوتى – دول الخليج – ايران – بلاد الشام ) .
كما يمكنكم إستقبال القمر يوتلسات فى الموقع المدارى 8 غرب Eutelsat 8° West ، بنفس الطبق ونفس اللاقط ممع النايل سات حيث يضم المدار قمرين هما Eutelsat 8 West D و Eutelsat 8 West B ، حيث يضم القمر العديد من القنوات الفضائية المتنوعة .
جميع ترددات النايل سات بالموقع 7 غرب 2019
ترددات النايل سات Nilesat 7° West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
10719 | V رأسى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /QPSK MPEG-4 |
|||||
10727 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
10758 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
10777 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
10796 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
10815 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
10834 | V راسى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
10853 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
10873 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
10892 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
10922 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
10930 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
يضم القمر النايل سات العديد من القنوات المصرية والعربية ، حيث تبث عليها جميع القنوات الرسمية الخاصة بالدول العربية مع باقات متخصصة موجهة لكل دولة ، بالاضافة الى قنوات متخصصة فى مجالات الحياة المختلفة منها الفنية التى تعرض افلام ومسلسلات الدراما العربية والمصرية .
ترددات النايل سات Nilesat 7° West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
11219 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11227 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11258 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11277 | V راسى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11296 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11315 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11334 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11354 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11373 | H أفقى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11392 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11411 | H أفقى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11430 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11449 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11474 | V راسى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11488 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 |
كما يضم القمر مجموعة متميزة من القنوات الرياضية العربية التى تنقل جميع الدوريات العربية على المفتوح بدون تشفير ، كما تضم ايضا باقة OSN المشفرة التى تحتوى على مجموعة من القنوات المتنوعة ، بالاضافة الى باقة BEIN SPORT القطرية والتى تنقل الدوريات الاوروبية والعالمية يشكل مشفر .
ترددات النايل سات Nilesat 7° West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
11526 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11564 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11603 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11641 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11680 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11727 | H أفقى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11747 | V راسى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11766 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11785 | V راسى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11804 | H أفقى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11823 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11843 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11862 | V راسى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11881 | H أفقى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11900 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
11919 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
11934 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11958 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11977 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
11996 | H أفقى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
كما يضم قمر النايل سات مجموعة من القنوات الاخبارية التى تنقل ما يحدث حول العالم على مدار الساعة ، كما تبث على القمر قنوات الاطفال التى تحتوى على مجموعة رائعة من البرامج وافلام الانيمي والكارتون المحبب للاطفال الصغار بكل والكبار ايضا .
ترددات النايل سات Nilesat 7° West | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
12015 | V رأسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12034 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12054 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12073 | H أفقى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12092 | V راسى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12111 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12130 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-4 | |||||
12149 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
12169 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12188 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12207 | V راسى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12226 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 |
ترددات النايل سات Nilesat 7° West |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التردد | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ | النمط والتعديل | |||||
12245 | V رأسى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12265 | H أفقى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12284 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12303 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
||||||||
12322 | V راسى | 30000 | 3/4 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12341 | H أفقى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
12360 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
12380 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
12399 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 MPEG-4 |
|||||
12418 | H أفقى | 27500 | 3/4 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
12437 | V راسى | 27500 | 5/6 | DVB-S /MPEG-2 | |||||
12467 | H أفقى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
|||||
12476 | V راسى | 27500 | 2/3 | DVB-S2 /8PSK MPEG-4 |
ملحوظة ::: سيتم تحديث موضوع جميع ترددات القمر المصري النايل سات 2019 باستمرار باذن الله تعالى ، كما يمكنكم متابعة الموضوع ( من هنا ) للتعرف على باقى الترددات التى تستقبل بكفاءة على نفس المدار بنفس الطبق واللاقط المستخدم .
التعليقات